Техника | Акб | Страна | Размер акб | Срок поставки |
HANGCHA (HC) CPD15H-Z2L | Кислотная АКБ Union 48V 6 PzS 480Ah | Индия | 970×660×465 | до 21 дня |
HANGCHA (HC) CPDS15J | Кислотная АКБ Union 48V 4 PzS 500Ah | Индия | 827×519×625 | до 21 дня |
HANGCHA (HC) CPD15J | Кислотная АКБ Union 48V 4 PzS 500Ah | Индия | 970×470×730 | до 21 дня |
HANGCHA (HC) CPD10J-D1 | Кислотная АКБ Union 48V 4 PzS 500Ah | Индия | 980×465×770 | до 21 дня |
HANGCHA (HC) CPD18J-D1 | Кислотная АКБ Union 48V 4 PzS 500Ah | Индия | 980×470×800 | до 21 дня |
HANGCHA (HC) CPD18J-D1 | Кислотная АКБ Sunlight 48V 4 PzS 620Ah | Германия | 0×0×0 | до 21 дня |
HANGCHA (HC) CPD18J-D1 | Кислотная АКБ Union 48V 4 PzS 620Ah | Индия | 980×470×800 | до 21 дня |
HANGCHA (HC) CPD20J-D1 | Кислотная АКБ Union 48V 5 PzS 625Ah | Индия | 1 028×570×700 | до 21 дня |
HANGCHA (HC) CPDS18J-D1 | Кислотная АКБ Union 48V 5 PzS 625Ah | Индия | 827×627×625 | до 21 дня |
HANGCHA (HC) CPD20J-D1 | Кислотная АКБ EnPOWER 48V 5 PzS 625Ah | Германия | 1 028×570×700 | до 21 дня |
HANGCHA (HC) CPDS18J-D1 | Кислотная АКБ EnPOWER 48V 5 PzS 625Ah | Германия | 827×627×625 | до 21 дня |
Сравнение расходов на разные виды вилочных погрузчиков
Преимущества вилочных погрузчиков TRF с литиевыми аккумуляторами более заметны с длительностью использования. По сравнению с вилочными погрузчиками с двигателем внутреннего сгорания, литиевые погрузчики имеют следующие преимущества: отсутствие шума, загрязнения окружающей среды, небольшую вибрацию и простое управление.
По сравнению со свинцово-кислотными вилочными погрузчиками, литиевые погрузчики обладают функциями быстрой зарядки и зарядки в любое время, что больше подходит для работы в несколько смен.
Кроме того, вилочные погрузчики TRF с литиевой батареей не требуют технического обслуживания, имеют высокий КПД преобразования энергии и экономичную общую стоимость эксплуатации.